lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010105 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010105
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 122.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 47.427.653/0042-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2020 2020 6.220,17
30/09/2020 2020 6.021,68
30/09/2020 2020 7.821,43
30/09/2020 2020 638,00
31/08/2020 2020 7.200,05
31/08/2020 2020 7.814,53
31/08/2020 2020 638,00
31/07/2020 2020 7.990,58
31/07/2020 2020 7.281,16
31/07/2020 2020 638,00
30/06/2020 2020 7.186,11
30/06/2020 2020 6.349,50
30/06/2020 2020 638,00
29/05/2020 2020 6.476,00
31/01/2020 2020 1.469,60
29/05/2020 2020 638,00
30/04/2020 2020 5.856,39
30/04/2020 2020 5.727,38
30/04/2020 2020 638,00
31/03/2020 2020 638,00
31/03/2020 2020 6.117,64
31/03/2020 2020 5.875,90
28/02/2020 2020 919,60
28/02/2020 2020 4.984,83
28/02/2020 2020 5.706,27
31/01/2020 2020 5.102,02
31/01/2020 2020 5.413,16
Quantidade: 27 Valor total: 122.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2020 10090068 2020 5.875,90
10/12/2020 10120110 2020 6.476,00
10/12/2020 10120108 2020 6.220,17
10/12/2020 10120106 2020 638,00
20/10/2020 20100049 2020 6.021,68
20/10/2020 20100046 2020 7.821,43
20/10/2020 20100044 2020 638,00
20/10/2020 20100016 2020 5.856,39
20/10/2020 20100014 2020 5.727,38
20/10/2020 20100012 2020 638,00
18/09/2020 18090011 2020 638,00
18/09/2020 18090007 2020 7.200,05
18/09/2020 18090005 2020 7.814,53
10/03/2020 10030102 2020 5.102,02
10/09/2020 10090066 2020 638,00
10/09/2020 10090064 2020 6.117,64
20/08/2020 20080038 2020 638,00
20/08/2020 20080033 2020 7.281,16
20/08/2020 20080031 2020 7.990,58
10/08/2020 10080092 2020 638,00
10/08/2020 10080090 2020 6.349,50
10/08/2020 10080089 2020 7.186,11
09/04/2020 09040128 2020 5.706,27
09/04/2020 09040126 2020 4.984,83
09/04/2020 09040124 2020 919,60
10/03/2020 10030104 2020 5.413,16
Quantidade: 26 Valor total: 120.530,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito