lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010098 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010098
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 47.427.653/0042-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 700,04
30/12/2020 2020 1.142,24
30/12/2020 2020 2.640,00
18/12/2020 2020 977,08
18/12/2020 2020 2.851,29
30/11/2020 2020 1.179,10
30/11/2020 2020 2.799,50
30/09/2020 2020 3.197,56
30/09/2020 2020 2.959,00
31/08/2020 2020 919,60
31/08/2020 2020 3.171,67
31/07/2020 2020 1.023,06
31/07/2020 2020 3.289,00
10/01/2020 2020 334,00
30/06/2020 2020 3.289,00
29/05/2020 2020 459,80
29/05/2020 2020 459,80
29/05/2020 2020 3.289,00
01/04/2020 2020 16.274,69
30/04/2020 2020 229,90
30/04/2020 2020 3.289,00
31/03/2020 2020 12.581,76
31/03/2020 2020 9.116,62
28/02/2020 2020 11.940,07
28/02/2020 2020 8.330,51
31/01/2020 2020 6.678,42
Quantidade: 26 Valor total: 103.121,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/09/2020 23090023 2020 919,60
10/12/2020 10120130 2020 459,80
10/12/2020 10120128 2020 3.289,00
10/12/2020 10120126 2020 459,80
20/11/2020 20110013 2020 1.233,08
20/11/2020 20110011 2020 2.959,00
20/10/2020 20100042 2020 3.197,56
20/10/2020 20100040 2020 2.959,00
20/10/2020 20100020 2020 229,90
20/10/2020 20100018 2020 3.289,00
23/09/2020 23090027 2020 3.171,67
10/01/2020 10010161 2020 334,00
20/08/2020 20080023 2020 3.289,00
20/08/2020 20080021 2020 1.023,06
10/08/2020 10080098 2020 3.289,00
10/08/2020 10080097 2020 700,04
22/04/2020 22040022 2020 16.274,69
22/04/2020 22040018 2020 12.581,76
18/03/2020 18030012 2020 8.330,51
18/03/2020 18030010 2020 11.940,07
20/02/2020 20020011 2020 6.678,42
Quantidade: 21 Valor total: 86.607,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito