lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010095 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010095
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 47.427.653/0042-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.111 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2020 2020 3.276,17
31/07/2020 2020 3.305,50
31/08/2020 2020 2.574,00
31/08/2020 2020 2.166,01
31/08/2020 2020 3.393,50
10/08/2020 2020 40,70
30/09/2020 2020 2.574,00
30/09/2020 2020 2.166,01
30/09/2020 2020 3.136,83
30/11/2020 2020 2.673,00
30/11/2020 2020 1.911,97
31/07/2020 2020 1.632,40
10/12/2020 2020 1.181,26
10/12/2020 2020 1.181,26
10/12/2020 2020 1.203,04
18/12/2020 2020 2.002,00
18/12/2020 2020 2.385,17
30/12/2020 2020 2.604,25
30/12/2020 2020 1.505,96
30/12/2020 2020 3.525,50
30/12/2020 2020 364,37
30/04/2020 2020 2.574,00
10/01/2020 2020 392,99
31/01/2020 2020 2.882,00
31/01/2020 2020 2.530,00
31/01/2020 2020 1.406,37
28/02/2020 2020 2.882,00
28/02/2020 2020 2.947,82
28/02/2020 2020 1.765,93
31/03/2020 2020 2.970,00
31/03/2020 2020 2.574,00
31/03/2020 2020 1.694,44
10/01/2020 2020 449,28
30/04/2020 2020 1.677,23
30/04/2020 2020 2.970,00
29/05/2020 2020 1.734,13
29/05/2020 2020 2.574,00
29/05/2020 2020 3.305,50
30/06/2020 2020 2.574,00
30/06/2020 2020 1.632,40
30/06/2020 2020 3.305,50
31/07/2020 2020 2.574,00
Quantidade: 42 Valor total: 92.218,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/12/2020 10120198 2020 2.574,00
23/09/2020 23090009 2020 3.393,50
10/11/2020 10110149 2020 2.574,00
10/11/2020 10110151 2020 2.166,01
10/11/2020 10110153 2020 3.136,83
10/11/2020 10110155 2020 2.970,00
10/11/2020 10110157 2020 1.677,23
10/11/2020 10110159 2020 2.574,00
10/12/2020 10120196 2020 3.305,50
23/09/2020 23090007 2020 2.166,01
10/12/2020 10120200 2020 1.734,13
10/12/2020 10120202 2020 3.041,50
10/12/2020 10120204 2020 1.181,26
10/12/2020 10120205 2020 2.166,01
10/12/2020 10120206 2020 1.181,26
10/12/2020 10120207 2020 2.574,00
10/12/2020 10120208 2020 1.203,04
27/08/2020 27080012 2020 1.632,40
10/01/2020 10010150 2020 392,99
10/03/2020 10030116 2020 1.406,37
09/04/2020 09040116 2020 2.882,00
09/04/2020 09040118 2020 2.947,82
09/04/2020 09040120 2020 1.765,93
09/04/2020 09040122 2020 344,65
10/08/2020 10080074 2020 2.574,00
10/08/2020 10080075 2020 1.632,40
10/01/2020 10010148 2020 449,28
27/08/2020 27080014 2020 2.574,00
27/08/2020 27080016 2020 3.305,50
10/08/2020 10080109 2020 40,70
10/09/2020 10090033 2020 2.970,00
10/09/2020 10090035 2020 2.574,00
10/09/2020 10090037 2020 1.694,44
23/09/2020 23090005 2020 2.574,00
Quantidade: 34 Valor total: 71.378,76
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito