lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010083 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010083
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/07/2020 2020 23,30
06/08/2020 2020 73,15
06/08/2020 2020 10,45
04/08/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 10,45
29/07/2020 2020 265,20
16/07/2020 2020 41,80
14/07/2020 2020 8,05
13/07/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 10,45
09/07/2020 2020 10,45
09/07/2020 2020 52,25
06/07/2020 2020 31,35
29/06/2020 2020 62,70
30/06/2020 2020 268,60
10/06/2020 2020 20,90
09/06/2020 2020 20,90
05/06/2020 2020 52,25
11/09/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 41,80
08/10/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 268,60
25/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 31,35
17/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
05/06/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 52,25
03/09/2020 2020 20,90
31/08/2020 2020 265,20
20/08/2020 2020 20,90
12/08/2020 2020 20,90
11/02/2020 2020 53,11
17/03/2020 2020 10,45
12/03/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 41,80
04/03/2020 2020 1,27
02/03/2020 2020 9,18
28/02/2020 2020 268,60
21/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 16,91
30/03/2020 2020 272,00
10/02/2020 2020 34,48
04/02/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 248,20
28/01/2020 2020 0,35
21/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 73,15
15/01/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 4,91
01/06/2020 2020 3,40
29/05/2020 2020 268,60
25/05/2020 2020 20,90
29/05/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 52,25
14/05/2020 2020 20,90
12/05/2020 2020 8,69
11/05/2020 2020 70,00
10/01/2020 2020 20,90
22/04/2020 2020 10,45
17/04/2020 2020 62,70
16/04/2020 2020 10,45
13/04/2020 2020 20,90
09/04/2020 2020 62,70
09/04/2020 2020 20,90
30/04/2020 2020 261,80
Quantidade: 69 Valor total: 3.811,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2020 09070019 2020 10,45
06/08/2020 06080086 2020 10,45
04/08/2020 04080022 2020 10,45
30/07/2020 30070024 2020 10,45
29/07/2020 29070012 2020 265,20
16/07/2020 16070017 2020 41,80
14/07/2020 14070009 2020 8,05
13/07/2020 13070029 2020 10,45
10/07/2020 10070173 2020 23,30
06/08/2020 06080087 2020 73,15
09/07/2020 09070018 2020 52,25
06/07/2020 06070004 2020 31,35
29/06/2020 29060039 2020 62,70
30/06/2020 30060030 2020 268,60
10/06/2020 10060087 2020 20,90
09/06/2020 09060068 2020 20,90
05/06/2020 05060035 2020 52,25
11/09/2020 11090026 2020 10,45
09/10/2020 09100135 2020 41,80
08/10/2020 08100035 2020 10,45
29/09/2020 29090058 2020 268,60
25/09/2020 25090011 2020 10,45
18/09/2020 18090037 2020 31,35
17/09/2020 17090010 2020 10,45
10/09/2020 10090125 2020 10,45
14/09/2020 14090014 2020 10,45
05/06/2020 05060034 2020 10,45
08/09/2020 08090033 2020 10,45
08/09/2020 08090032 2020 52,25
03/09/2020 03090105 2020 20,90
31/08/2020 31080097 2020 265,20
20/08/2020 20080048 2020 20,90
12/08/2020 12080043 2020 20,90
11/08/2020 11080044 2020 10,45
11/02/2020 11020086 2020 53,11
17/03/2020 17030005 2020 10,45
12/03/2020 12030025 2020 10,45
11/03/2020 11030095 2020 41,80
04/03/2020 04030033 2020 1,27
02/03/2020 02030005 2020 9,18
28/02/2020 28020092 2020 268,60
21/02/2020 21020040 2020 10,45
12/02/2020 12020033 2020 16,91
30/03/2020 30030040 2020 272,00
10/02/2020 10020123 2020 34,48
04/02/2020 04020038 2020 10,45
30/01/2020 30010081 2020 248,20
28/01/2020 28010004 2020 0,35
21/01/2020 21010031 2020 10,45
15/01/2020 15010077 2020 73,15
15/01/2020 15010076 2020 10,45
08/05/2020 08050052 2020 4,91
01/06/2020 01060007 2020 3,40
29/05/2020 29050101 2020 268,60
25/05/2020 25050024 2020 20,90
29/05/2020 29050122 2020 10,45
29/05/2020 29050123 2020 52,25
14/05/2020 14050002 2020 20,90
12/05/2020 12050088 2020 8,69
11/05/2020 11050060 2020 70,00
10/01/2020 10010128 2020 20,90
22/04/2020 22040024 2020 10,45
17/04/2020 17040079 2020 62,70
16/04/2020 16040040 2020 10,45
13/04/2020 13040061 2020 20,90
09/04/2020 09040150 2020 62,70
09/04/2020 09040149 2020 20,90
30/04/2020 30040090 2020 261,80
Quantidade: 68 Valor total: 3.801,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito