lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010082 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010082
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
Proj. atividade: 2.005 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/08/2020 2020 10,45
05/06/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 6,39
10/06/2020 2020 10,45
12/06/2020 2020 66,76
29/06/2020 2020 98,60
09/07/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 62,70
13/07/2020 2020 10,45
29/07/2020 2020 98,60
06/08/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 52,25
11/08/2020 2020 20,90
12/08/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 98,60
31/08/2020 2020 105,40
03/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 73,15
11/09/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 105,40
08/10/2020 2020 62,70
09/10/2020 2020 31,35
09/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 114,95
26/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 638,40
18/12/2020 2020 10,80
30/04/2020 2020 98,60
14/01/2020 2020 83,60
15/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 108,80
05/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 94,05
13/02/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 95,20
11/03/2020 2020 83,60
12/03/2020 2020 20,90
24/03/2020 2020 20,90
30/03/2020 2020 102,00
10/01/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 94,05
13/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
17/04/2020 2020 31,35
23/04/2020 2020 8,81
30/04/2020 2020 1,64
08/05/2020 2020 12,31
11/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 60,84
13/05/2020 2020 31,35
29/05/2020 2020 10,45
25/05/2020 2020 10,45
Quantidade: 57 Valor total: 2.898,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/08/2020 28080007 2020 10,45
05/06/2020 05060039 2020 10,45
09/06/2020 09060074 2020 6,39
10/06/2020 10060092 2020 10,45
12/06/2020 12060056 2020 66,76
29/06/2020 29060035 2020 98,60
09/07/2020 09070021 2020 20,90
10/07/2020 10070176 2020 62,70
13/07/2020 13070030 2020 10,45
29/07/2020 29070018 2020 98,60
06/08/2020 06080082 2020 31,35
10/08/2020 10080102 2020 52,25
11/08/2020 11080043 2020 20,90
12/08/2020 12080037 2020 10,45
14/08/2020 14080016 2020 10,45
29/05/2020 29050099 2020 98,60
31/08/2020 31080095 2020 105,40
03/09/2020 03090099 2020 10,45
08/09/2020 08090027 2020 10,45
10/09/2020 10090119 2020 73,15
11/09/2020 11090021 2020 10,45
29/09/2020 29090052 2020 105,40
08/10/2020 08100032 2020 62,70
09/10/2020 09100132 2020 31,35
09/11/2020 09110004 2020 10,45
10/11/2020 10110107 2020 114,95
26/11/2020 26110027 2020 10,45
30/11/2020 30110079 2020 638,40
18/12/2020 18120055 2020 10,80
30/04/2020 30040088 2020 98,60
14/01/2020 14010035 2020 83,60
15/01/2020 15010082 2020 20,90
30/01/2020 30010079 2020 108,80
05/02/2020 05020038 2020 10,45
10/02/2020 10020122 2020 10,45
11/02/2020 11020085 2020 94,05
13/02/2020 13020009 2020 10,45
18/02/2020 18020017 2020 10,45
28/02/2020 28020093 2020 95,20
11/03/2020 11030092 2020 83,60
12/03/2020 12030024 2020 20,90
24/03/2020 24030006 2020 20,90
30/03/2020 30030051 2020 102,00
10/01/2020 10010134 2020 10,45
02/04/2020 02040016 2020 10,45
09/04/2020 09040142 2020 94,05
13/04/2020 13040057 2020 10,45
16/04/2020 16040037 2020 10,45
17/04/2020 17040075 2020 31,35
23/04/2020 23040023 2020 8,81
30/04/2020 30040109 2020 1,64
08/05/2020 08050056 2020 12,31
11/05/2020 11050062 2020 10,45
11/05/2020 11050063 2020 60,84
13/05/2020 13050023 2020 31,35
29/05/2020 29050119 2020 10,45
25/05/2020 25050027 2020 10,45
Quantidade: 57 Valor total: 2.898,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito