lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010063 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010063
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2020 2020 595,94
09/12/2020 2020 593,63
07/12/2020 2020 59,52
19/11/2020 2020 52,03
10/11/2020 2020 52,71
09/11/2020 2020 576,09
09/09/2020 2020 587,82
04/09/2020 2020 52,59
06/08/2020 2020 52,66
06/08/2020 2020 576,09
09/01/2020 2020 1.201,41
06/07/2020 2020 52,61
08/06/2020 2020 605,99
05/06/2020 2020 52,79
07/05/2020 2020 52,36
08/05/2020 2020 978,54
04/05/2020 2020 53,74
08/04/2020 2020 1.488,73
09/03/2020 2020 916,61
14/02/2020 2020 1.009,50
Quantidade: 20 Valor total: 9.611,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2020 11080028 2020 52,61
10/12/2020 10120075 2020 576,09
10/12/2020 10120074 2020 52,71
19/11/2020 19110001 2020 52,03
10/11/2020 10110045 2020 649,01
10/11/2020 10110044 2020 52,67
13/10/2020 13100006 2020 587,82
13/10/2020 13100005 2020 52,59
14/09/2020 14090012 2020 52,66
10/09/2020 10090014 2020 576,09
12/02/2020 12020028 2020 1.201,41
11/08/2020 11080023 2020 595,94
10/07/2020 10070079 2020 52,79
10/07/2020 10070078 2020 605,99
12/06/2020 12060040 2020 978,54
12/06/2020 12060039 2020 52,36
25/05/2020 25050022 2020 53,74
12/05/2020 12050013 2020 1.488,73
15/04/2020 15040005 2020 916,61
11/03/2020 11030034 2020 1.009,50
Quantidade: 20 Valor total: 9.659,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito