lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 1.300.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2020 2020 1.884,00
26/06/2020 2020 88.381,57
27/07/2020 2020 1.467,00
27/07/2020 2020 14.950,00
27/07/2020 2020 88.346,61
31/08/2020 2020 1.798,50
31/08/2020 2020 14.416,66
31/08/2020 2020 86.771,72
29/09/2020 2020 87.416,76
29/09/2020 2020 13.450,00
26/06/2020 2020 14.950,00
29/10/2020 2020 13.450,00
29/10/2020 2020 88.512,01
30/10/2020 2020 1.846,50
27/11/2020 2020 12.725,00
27/11/2020 2020 88.174,10
30/11/2020 2020 1.678,50
18/12/2020 2020 12.960,41
18/12/2020 2020 9.239,63
30/03/2020 2020 859,58
29/01/2020 2020 88.888,86
29/01/2020 2020 2.116,50
28/02/2020 2020 12.377,30
28/02/2020 2020 92.939,78
28/02/2020 2020 41.870,61
26/03/2020 2020 8.218,60
26/03/2020 2020 42.712,55
26/03/2020 2020 96.757,35
29/01/2020 2020 34.361,08
29/04/2020 2020 745,14
29/04/2020 2020 109.921,85
29/04/2020 2020 21.154,86
26/05/2020 2020 14.950,00
26/05/2020 2020 86.158,87
26/05/2020 2020 870,00
29/05/2020 2020 1.686,60
26/06/2020 2020 991,50
Quantidade: 37 Valor total: 1.300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2020 29090042 2020 87.416,76
29/06/2020 29060008 2020 14.950,00
29/06/2020 29060011 2020 991,50
28/07/2020 28070004 2020 14.950,00
28/07/2020 28070006 2020 88.346,61
28/07/2020 28070007 2020 1.467,00
31/08/2020 31080002 2020 14.416,66
31/08/2020 31080004 2020 86.771,72
31/08/2020 31080063 2020 1.798,50
29/06/2020 29060003 2020 88.381,57
29/09/2020 29090046 2020 13.450,00
30/09/2020 30090026 2020 1.884,00
30/11/2020 30110056 2020 1.678,00
30/11/2020 30110059 2020 12.725,00
30/11/2020 30110060 2020 88.174,10
10/12/2020 10120088 2020 0,50
18/12/2020 18120004 2020 12.960,41
18/12/2020 18120005 2020 9.239,63
07/04/2020 07040031 2020 859,58
30/01/2020 30010054 2020 34.361,08
30/01/2020 30010056 2020 88.888,86
28/02/2020 28020014 2020 12.377,30
28/02/2020 28020027 2020 92.939,78
28/02/2020 28020031 2020 41.870,61
26/03/2020 26030004 2020 42.712,55
26/03/2020 26030007 2020 96.757,35
26/03/2020 26030010 2020 8.218,60
29/01/2020 29010009 2020 2.116,50
29/04/2020 29040068 2020 745,14
29/04/2020 29040069 2020 109.921,85
30/04/2020 30040046 2020 21.154,86
27/05/2020 27050003 2020 14.950,00
27/05/2020 27050005 2020 86.158,87
27/05/2020 27050015 2020 870,00
01/06/2020 01060004 2020 1.686,60
Quantidade: 35 Valor total: 1.196.191,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito