lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010010
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.082 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2020 2020 1.165,48
09/04/2020 2020 34,47
24/04/2020 2020 2.529,20
31/03/2020 2020 1.649,50
30/03/2020 2020 3.650,21
30/03/2020 2020 0,49
24/03/2020 2020 1,48
24/03/2020 2020 2.707,30
23/03/2020 2020 190,81
20/03/2020 2020 772,59
10/03/2020 2020 4.523,54
10/03/2020 2020 3,63
09/03/2020 2020 4,14
28/02/2020 2020 3.399,73
21/02/2020 2020 2.969,02
10/01/2020 2020 37,93
20/02/2020 2020 186,19
11/02/2020 2020 3,21
10/02/2020 2020 10.734,81
10/02/2020 2020 0,07
03/02/2020 2020 3,63
30/01/2020 2020 4.614,31
30/01/2020 2020 0,14
27/01/2020 2020 167,21
24/01/2020 2020 3.700,14
20/01/2020 2020 1.809,60
16/01/2020 2020 3,46
10/01/2020 2020 4.164,67
10/01/2020 2020 0,16
Quantidade: 29 Valor total: 49.027,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2020 20020025 2020 1.165,48
09/04/2020 09040148 2020 34,47
27/04/2020 27040001 2020 2.529,20
31/03/2020 31030020 2020 1.649,50
30/03/2020 30030062 2020 3.650,21
30/03/2020 30030061 2020 0,49
24/03/2020 24030009 2020 1,48
24/03/2020 24030005 2020 2.707,30
23/03/2020 23030003 2020 190,81
20/03/2020 20030010 2020 772,59
10/03/2020 10030091 2020 4.523,54
10/03/2020 10030089 2020 3,63
09/03/2020 09030004 2020 4,14
28/02/2020 28020001 2020 3.399,73
21/02/2020 21020012 2020 2.969,02
10/01/2020 10010127 2020 37,93
20/02/2020 20020024 2020 186,19
11/02/2020 11020018 2020 3,21
10/02/2020 10020128 2020 10.734,81
10/02/2020 10020127 2020 0,07
03/02/2020 03020011 2020 3,63
30/01/2020 30010059 2020 4.614,31
30/01/2020 30010046 2020 0,14
27/01/2020 27010006 2020 167,21
24/01/2020 24010024 2020 3.700,14
20/01/2020 20010084 2020 1.809,60
16/01/2020 16010017 2020 3,46
10/01/2020 10010141 2020 4.164,67
10/01/2020 10010136 2020 0,16
Quantidade: 29 Valor total: 49.027,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito