lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010063
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.111 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 50,70
03/01/2020 2020 4,36
07/01/2020 2020 11,05
08/01/2020 2020 43,75
09/01/2020 2020 22,60
10/01/2020 2020 87,20
10/01/2020 2020 20,90
10/01/2020 2020 1,84
13/01/2020 2020 42,00
14/01/2020 2020 20,25
15/01/2020 2020 30,00
15/01/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 75,65
17/01/2020 2020 99,15
21/01/2020 2020 113,85
22/01/2020 2020 49,80
23/01/2020 2020 9,20
24/01/2020 2020 98,15
27/01/2020 2020 18,00
28/01/2020 2020 42,40
29/01/2020 2020 59,05
29/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 85,00
30/01/2020 2020 23,05
31/01/2020 2020 16,60
03/02/2020 2020 39,65
04/02/2020 2020 6,20
04/02/2020 2020 6,00
05/02/2020 2020 51,20
06/02/2020 2020 12,00
07/02/2020 2020 26,25
10/02/2020 2020 550,54
10/02/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 48,00
11/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 47,30
12/02/2020 2020 57,90
12/02/2020 2020 312,41
13/02/2020 2020 62,00
14/02/2020 2020 85,00
17/02/2020 2020 42,15
18/02/2020 2020 57,90
19/02/2020 2020 21,00
20/02/2020 2020 13,35
21/02/2020 2020 17,05
26/02/2020 2020 59,85
27/02/2020 2020 40,60
28/02/2020 2020 91,80
02/03/2020 2020 3,00
03/03/2020 2020 2,04
03/03/2020 2020 141,95
04/03/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 739,09
04/03/2020 2020 21,00
05/03/2020 2020 10,60
06/03/2020 2020 6,00
09/03/2020 2020 9,00
10/03/2020 2020 4,16
10/03/2020 2020 33,65
11/03/2020 2020 31,35
11/03/2020 2020 17,30
12/03/2020 2020 10,45
12/03/2020 2020 19,35
13/03/2020 2020 10,60
16/03/2020 2020 14,05
17/03/2020 2020 5,30
18/03/2020 2020 9,00
19/03/2020 2020 29,45
20/03/2020 2020 8,30
30/03/2020 2020 85,00
31/03/2020 2020 103,47
30/04/2020 2020 81,60
05/05/2020 2020 4,49
07/05/2020 2020 1,71
08/05/2020 2020 568,65
08/05/2020 2020 27,57
11/05/2020 2020 24,68
13/05/2020 2020 10,45
25/05/2020 2020 20,90
05/05/2020 2020 3,00
08/05/2020 2020 4,60
11/05/2020 2020 2,30
12/05/2020 2020 2,30
15/05/2020 2020 6,00
29/05/2020 2020 85,00
27/05/2020 2020 3,00
28/05/2020 2020 21,20
29/05/2020 2020 19,60
29/05/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 0,65
02/06/2020 2020 18,00
05/06/2020 2020 5,55
05/06/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 20,90
09/06/2020 2020 2,30
10/06/2020 2020 20,90
15/06/2020 2020 3,00
16/06/2020 2020 6,00
18/06/2020 2020 3,00
19/06/2020 2020 3,00
24/06/2020 2020 3,00
30/06/2020 2020 85,00
25/06/2020 2020 4,60
14/07/2020 2020 466,80
02/07/2020 2020 9,30
09/07/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 20,90
13/07/2020 2020 20,90
17/07/2020 2020 10,45
29/07/2020 2020 88,40
01/07/2020 2020 29,05
02/07/2020 2020 3,00
06/07/2020 2020 3,00
08/07/2020 2020 2,30
09/07/2020 2020 6,00
13/07/2020 2020 3,00
14/07/2020 2020 2,30
16/07/2020 2020 3,00
17/07/2020 2020 5,30
22/07/2020 2020 9,00
24/07/2020 2020 4,60
27/07/2020 2020 22,10
28/07/2020 2020 11,05
29/07/2020 2020 9,00
30/07/2020 2020 2,30
31/07/2020 2020 19,60
13/07/2020 2020 550,00
04/08/2020 2020 9,30
04/08/2020 2020 11,05
05/08/2020 2020 2,30
06/08/2020 2020 13,35
06/08/2020 2020 8,74
07/08/2020 2020 16,35
07/08/2020 2020 22,61
10/08/2020 2020 2,30
12/08/2020 2020 22,10
12/08/2020 2020 20,90
13/08/2020 2020 11,05
19/08/2020 2020 10,45
20/08/2020 2020 3,00
31/08/2020 2020 91,80
18/08/2020 2020 100,00
24/08/2020 2020 8,30
24/08/2020 2020 242,09
25/08/2020 2020 15,65
26/08/2020 2020 12,90
27/08/2020 2020 55,25
27/08/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 3,00
01/09/2020 2020 1,79
01/09/2020 2020 698,65
02/09/2020 2020 9,30
10/09/2020 2020 415,00
17/09/2020 2020 300,00
03/09/2020 2020 20,90
08/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 31,35
01/09/2020 2020 9,90
02/09/2020 2020 14,30
03/09/2020 2020 17,05
09/09/2020 2020 6,00
10/09/2020 2020 4,60
14/09/2020 2020 14,05
15/09/2020 2020 2,30
16/09/2020 2020 5,30
17/09/2020 2020 12,90
18/09/2020 2020 6,00
21/09/2020 2020 17,95
23/09/2020 2020 10,45
23/09/2020 2020 25,10
24/09/2020 2020 10,45
24/09/2020 2020 33,15
25/09/2020 2020 48,80
29/09/2020 2020 88,40
29/09/2020 2020 2,30
30/09/2020 2020 18,00
02/10/2020 2020 6,20
04/11/2020 2020 6,20
06/11/2020 2020 3,40
06/11/2020 2020 31,35
10/11/2020 2020 20,90
30/11/2020 2020 478,11
Quantidade: 183 Valor total: 9.550,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2020 02010012 2020 50,70
03/01/2020 03010007 2020 4,36
07/01/2020 07010007 2020 11,05
08/01/2020 08010022 2020 43,75
09/01/2020 09010011 2020 22,60
10/01/2020 10010137 2020 87,20
10/01/2020 10010138 2020 20,90
10/01/2020 10010139 2020 1,84
13/01/2020 13010002 2020 42,00
14/01/2020 14010037 2020 20,25
15/01/2020 15010084 2020 30,00
15/01/2020 15010085 2020 10,45
16/01/2020 16010018 2020 75,65
17/01/2020 17010028 2020 99,15
21/01/2020 21010034 2020 113,85
22/01/2020 22010028 2020 49,80
23/01/2020 23010010 2020 9,20
24/01/2020 24010010 2020 98,15
27/01/2020 27010007 2020 18,00
28/01/2020 28010007 2020 42,40
29/01/2020 29010020 2020 59,05
29/01/2020 29010022 2020 10,45
30/01/2020 30010058 2020 23,05
30/01/2020 30010076 2020 85,00
31/01/2020 31010048 2020 16,60
03/02/2020 03020012 2020 39,65
04/02/2020 04020003 2020 6,20
04/02/2020 04020039 2020 6,00
05/02/2020 05020042 2020 51,20
06/02/2020 06020019 2020 12,00
07/02/2020 07020006 2020 26,25
10/02/2020 10020118 2020 550,54
10/02/2020 10020130 2020 20,90
10/02/2020 10020132 2020 48,00
11/02/2020 11020090 2020 10,45
11/02/2020 11020091 2020 47,30
12/02/2020 12020027 2020 57,90
12/02/2020 12020036 2020 312,41
13/02/2020 13020013 2020 62,00
14/02/2020 14020029 2020 85,00
17/02/2020 17020005 2020 42,15
18/02/2020 18020001 2020 57,90
19/02/2020 19020024 2020 21,00
20/02/2020 20020026 2020 13,35
21/02/2020 21020042 2020 17,05
26/02/2020 26020001 2020 59,85
27/02/2020 27020018 2020 40,60
28/02/2020 28020094 2020 91,80
02/03/2020 02030007 2020 3,00
03/03/2020 03030020 2020 2,04
03/03/2020 03030022 2020 141,95
04/03/2020 04030034 2020 20,90
04/03/2020 04030035 2020 739,09
04/03/2020 04030037 2020 21,00
05/03/2020 05030001 2020 10,60
06/03/2020 06030003 2020 6,00
09/03/2020 09030005 2020 9,00
10/03/2020 10030090 2020 4,16
10/03/2020 10030093 2020 33,65
11/03/2020 11030101 2020 31,35
11/03/2020 11030102 2020 17,30
12/03/2020 12030030 2020 10,45
12/03/2020 12030032 2020 19,35
13/03/2020 13030019 2020 10,60
16/03/2020 16030005 2020 14,05
17/03/2020 17030007 2020 5,30
18/03/2020 18030022 2020 9,00
19/03/2020 19030001 2020 29,45
20/03/2020 20030011 2020 8,30
30/03/2020 30030045 2020 85,00
31/03/2020 31030001 2020 103,47
30/04/2020 30040085 2020 81,60
05/05/2020 05050033 2020 4,49
07/05/2020 07050008 2020 1,71
08/05/2020 08050030 2020 568,65
08/05/2020 08050050 2020 27,57
11/05/2020 11050058 2020 24,68
13/05/2020 13050021 2020 10,45
25/05/2020 25050026 2020 20,90
05/05/2020 05050034 2020 3,00
08/05/2020 08050059 2020 4,60
11/05/2020 11050067 2020 2,30
12/05/2020 12050092 2020 2,30
15/05/2020 15050034 2020 6,00
29/05/2020 29050096 2020 85,00
27/05/2020 27050028 2020 3,00
28/05/2020 28050004 2020 21,20
29/05/2020 29050128 2020 19,60
29/05/2020 29050129 2020 10,45
02/06/2020 02060010 2020 0,65
02/06/2020 02060011 2020 18,00
05/06/2020 05060041 2020 5,55
05/06/2020 05060043 2020 10,45
09/06/2020 09060078 2020 20,90
09/06/2020 09060079 2020 2,30
10/06/2020 10060098 2020 20,90
15/06/2020 15060014 2020 3,00
16/06/2020 16060004 2020 6,00
18/06/2020 18060001 2020 3,00
19/06/2020 19060009 2020 3,00
24/06/2020 24060001 2020 3,00
30/06/2020 30060037 2020 85,00
25/06/2020 25060016 2020 4,60
14/07/2020 14070004 2020 466,80
02/07/2020 02070022 2020 9,30
09/07/2020 09070023 2020 20,90
10/07/2020 10070178 2020 20,90
13/07/2020 13070031 2020 20,90
17/07/2020 17070048 2020 10,45
29/07/2020 29070015 2020 88,40
01/07/2020 01070067 2020 29,05
02/07/2020 02070023 2020 3,00
06/07/2020 06070005 2020 3,00
08/07/2020 08070007 2020 2,30
09/07/2020 09070026 2020 6,00
13/07/2020 13070033 2020 3,00
14/07/2020 14070010 2020 2,30
16/07/2020 16070018 2020 3,00
17/07/2020 17070049 2020 5,30
22/07/2020 22070002 2020 9,00
24/07/2020 24070005 2020 4,60
27/07/2020 27070001 2020 22,10
28/07/2020 28070042 2020 11,05
29/07/2020 29070020 2020 9,00
30/07/2020 30070023 2020 2,30
31/07/2020 31070079 2020 19,60
13/07/2020 13070034 2020 550,00
04/08/2020 04080020 2020 9,30
04/08/2020 04080021 2020 11,05
05/08/2020 05080019 2020 2,30
06/08/2020 06080084 2020 13,35
06/08/2020 06080085 2020 8,74
07/08/2020 07080051 2020 16,35
07/08/2020 07080052 2020 22,61
10/08/2020 10080106 2020 2,30
12/08/2020 12080041 2020 22,10
12/08/2020 12080042 2020 20,90
13/08/2020 13080048 2020 11,05
19/08/2020 19080019 2020 10,45
20/08/2020 20080047 2020 3,00
31/08/2020 31080093 2020 91,80
18/08/2020 18080005 2020 100,00
24/08/2020 24080020 2020 8,30
24/08/2020 24080021 2020 242,09
25/08/2020 25080006 2020 15,65
26/08/2020 26080008 2020 12,90
27/08/2020 27080038 2020 55,25
27/08/2020 27080039 2020 10,45
28/08/2020 28080010 2020 10,45
31/08/2020 31080112 2020 3,00
01/09/2020 01090007 2020 1,79
01/09/2020 01090008 2020 698,65
02/09/2020 02090002 2020 9,30
10/09/2020 10090118 2020 415,00
17/09/2020 17090001 2020 300,00
03/09/2020 03090106 2020 20,90
08/09/2020 08090034 2020 10,45
11/09/2020 11090027 2020 31,35
01/09/2020 01090020 2020 9,90
02/09/2020 02090003 2020 14,30
03/09/2020 03090108 2020 17,05
09/09/2020 09090003 2020 6,00
10/09/2020 10090124 2020 4,60
14/09/2020 14090015 2020 14,05
15/09/2020 15090048 2020 2,30
16/09/2020 16090017 2020 5,30
17/09/2020 17090012 2020 12,90
18/09/2020 18090044 2020 6,00
21/09/2020 21090004 2020 17,95
23/09/2020 23090057 2020 10,45
23/09/2020 23090058 2020 25,10
24/09/2020 24090067 2020 10,45
24/09/2020 24090068 2020 33,15
25/09/2020 25090014 2020 48,80
29/09/2020 29090073 2020 88,40
29/09/2020 29090076 2020 2,30
30/09/2020 30090081 2020 18,00
02/10/2020 02100027 2020 6,20
04/11/2020 04110025 2020 6,20
06/11/2020 06110022 2020 3,40
06/11/2020 06110041 2020 31,35
10/11/2020 10110102 2020 20,90
30/11/2020 30110072 2020 478,11
Quantidade: 183 Valor total: 9.550,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito