lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010046
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/07/2020 2020 31,35
27/05/2020 2020 34,00
27/05/2020 2020 853,40
20/05/2020 2020 10,45
25/05/2020 2020 10,45
01/06/2020 2020 17,00
09/06/2020 2020 20,90
10/06/2020 2020 10,45
19/06/2020 2020 10,45
29/06/2020 2020 863,60
29/06/2020 2020 34,00
04/05/2020 2020 20,90
15/07/2020 2020 10,45
21/07/2020 2020 10,45
28/07/2020 2020 863,60
28/07/2020 2020 61,20
07/08/2020 2020 20,90
10/08/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 68,00
31/08/2020 2020 907,80
24/08/2020 2020 353,65
11/03/2020 2020 20,90
09/01/2020 2020 30,90
29/01/2020 2020 81,60
30/01/2020 2020 693,60
03/02/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 20,90
28/02/2020 2020 248,20
28/02/2020 2020 1.101,60
03/03/2020 2020 968,05
10/03/2020 2020 20,90
02/01/2020 2020 20,90
26/03/2020 2020 258,40
26/03/2020 2020 1.152,60
07/04/2020 2020 363,80
29/04/2020 2020 683,40
29/04/2020 2020 27,20
01/04/2020 2020 20,90
09/04/2020 2020 10,45
15/04/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
Quantidade: 42 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 10070172 2020 31,35
27/05/2020 27050021 2020 34,00
27/05/2020 27050022 2020 853,40
20/05/2020 20050010 2020 10,45
25/05/2020 25050028 2020 10,45
01/06/2020 01060008 2020 17,00
09/06/2020 09060072 2020 20,90
10/06/2020 10060090 2020 10,45
19/06/2020 19060008 2020 10,45
29/06/2020 29060029 2020 863,60
29/06/2020 29060034 2020 34,00
04/05/2020 04050048 2020 20,90
15/07/2020 15070005 2020 10,45
21/07/2020 21070038 2020 10,45
28/07/2020 28070034 2020 863,60
28/07/2020 28070035 2020 61,20
07/08/2020 07080050 2020 20,90
10/08/2020 10080105 2020 10,45
31/08/2020 31080079 2020 68,00
31/08/2020 31080080 2020 907,80
24/08/2020 24080017 2020 353,65
11/03/2020 11030094 2020 20,90
09/01/2020 09010009 2020 30,90
29/01/2020 29010021 2020 81,60
30/01/2020 30010072 2020 693,60
03/02/2020 03020010 2020 20,90
06/02/2020 06020018 2020 10,45
14/02/2020 14020027 2020 20,90
28/02/2020 28020086 2020 248,20
28/02/2020 28020090 2020 1.101,60
03/03/2020 03030019 2020 968,05
10/03/2020 10030084 2020 20,90
02/01/2020 02010011 2020 20,90
26/03/2020 26030020 2020 258,40
26/03/2020 26030022 2020 1.152,60
07/04/2020 07040034 2020 363,80
29/04/2020 29040078 2020 683,40
29/04/2020 29040081 2020 27,20
01/04/2020 01040015 2020 20,90
09/04/2020 09040146 2020 10,45
15/04/2020 15040025 2020 10,45
11/05/2020 11050069 2020 10,45
Quantidade: 42 Valor total: 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito