ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 12.261.761,84 6.029,82
CONTRIBUIÇÕES 33504100 483.679,80 1.536,70
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 306.824,03 3.500,00 3.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 3.209,78 3.000,00 3.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 105.519,00 60,00 60,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.630.549,19 3.660,00 3.660,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 910.045,31 915,62 915,62
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 9.566.877,27 84,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 329.107,26 3.679,00 3.679,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 4.176.952,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 4.810.794,68 1.768,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 770.926,94 505,00 505,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 52.700,00 1.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 2.869.963,61 1.905,00 1.905,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 15.680.070,69 4.500,00 4.489,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 18.949,91 7.850,00 7.850,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 21.000,00 1.500,00 1.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 485.666,86 16.596,50 18.256,81
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.174.448,99 314.034,62 314.034,62
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 145.000,00 133.516,57 133.516,57
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 44.787,88 16.200,00 16.200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 151.780,00 20.000,00 20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 48.000,00 3.125,00 3.125,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 35.235.206,96 7.891,89 7.891,89
www.pacoti.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 15:03:23