DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
04/08/2023 0082023 FRANCISCA MARALINE DA SILVA ROCHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 411.00 4.00 1644.00
12/07/2023 132023 NARA RIBEIRO CUNHA - SECRETÁRIA DE SAÚDE 411.00 4.00 1644.00
30/03/2023 0072023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
22/03/2023 0062023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
16/03/2023 0052023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/03/2023 0042023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/02/2023 0032023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/02/2023 0022023 FRANCISCO DE ASSIS AGOSTINHO DE SOUSA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/02/2023 0012023 FRANCISCO DE ASSIS AGOSTINHO DE SOUSA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
www.pacoti.ce.gov.br
Emitido dia 04/12/2023 às 12:58:48