DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/04/2024 2024357 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
23/04/2024 2024349 DIOGO GONÇALVES LIMA - MOTORISTA 60 1 60
23/04/2024 2024348 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
22/04/2024 2024355 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
19/04/2024 2024347 GILAILSON RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
19/04/2024 2024345 EGBERTO FERNANDES DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
18/04/2024 2024344 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
16/04/2024 2024343 GILAILSON RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
15/04/2024 2024341 KELSON JOSE JACAUNA LIMA - MOTORISTA 60 1 60
15/04/2024 2024333 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
12/04/2024 2024340 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
12/04/2024 2024336 CARLOS MAGNO DE SOUSA LUZ - MOTORISTA 60 1 60
12/04/2024 2024335 REGINALDO SILVEIRA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
12/04/2024 2024332 GILAILSON RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
11/04/2024 2024331 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
09/04/2024 2024330 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
08/04/2024 2024329 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
05/04/2024 2024334 CARLOS MAGNO DE SOUSA LUZ - MOTORISTA 60 1 60
05/04/2024 2024328 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
04/04/2024 2024327 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
03/04/2024 2024326 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
02/04/2024 2024325 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
01/04/2024 2024324 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
01/04/2024 2024323 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
26/03/2024 2024267 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
22/03/2024 2024266 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
21/03/2024 2024265 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
20/03/2024 2024264 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
19/03/2024 2024262 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
18/03/2024 2024263 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
15/03/2024 2024261 DIOGO GONÇALVES LIMA - MOTORISTA 60 1 60
15/03/2024 2024260 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
14/03/2024 2024259 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
13/03/2024 2024258 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
12/03/2024 2024257 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
11/03/2024 2024256 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
08/03/2024 2024255 DIOGO GONÇALVES LIMA - MOTORISTA 60 1 60
08/03/2024 2024254 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
07/03/2024 2024253 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
06/03/2024 2024252 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
05/03/2024 2024251 GILAILSON RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
05/03/2024 2024250 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
04/03/2024 2024249 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
01/03/2024 2024248 GILAILSON RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
01/03/2024 2024247 THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO - MOTORISTA 60 1 60
01/03/2024 2024246 FRANCISCO DOUGLAS BARROS DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
04/08/2023 0082023 FRANCISCA MARALINE DA SILVA ROCHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 411 4 1644
12/07/2023 132023 NARA RIBEIRO CUNHA - SECRETÁRIA DE SAÚDE 411 4 1644
30/03/2023 0072023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
22/03/2023 0062023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 0.5 30
16/03/2023 0052023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
02/03/2023 0042023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
23/02/2023 0032023 JOSIEL GOMES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
09/02/2023 0022023 FRANCISCO DE ASSIS AGOSTINHO DE SOUSA - MOTORISTA 60 0.5 30
02/02/2023 0012023 FRANCISCO DE ASSIS AGOSTINHO DE SOUSA - MOTORISTA 60 0.5 30
www.pacoti.ce.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 05:00:23